Вiдпр. | Р е й с | Кiнцева Приб. Варт. | (рейтинг / %регул.) Автобус | Вiльно мiсць | |||||
08.02.23 | |||||||||
18:5508.02.23 | БЕРШАДЬ - КИЇВ 1 | 21:40 | 273.60 грн. | ЛАЗ-697 БЕРШАДЬ АТП 10527 ТОВ | Вiдмiнено | ||||
09.02.23 | |||||||||
05:3009.02.23 | ЖАШКІВ - ПОБІЙНА | 06:35 | 72.60 грн. | (78%) ПАЗ-60 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 60 | |||
06:0009.02.23 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 06:25 | 29.50 грн. | (0%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | Тимчасово не курсує | 60 | |||
06:0009.02.23 | ЖАШКІВ - ОДАЯ | 07:04 | 84.70 грн. | (17%) ПАЗ-60 САВЧУК І.А. ФОП | У продажу | 60 | |||
06:0009.02.23 | ЖАШКІВ - КРИВЧУНКА | 06:30 | 48.40 грн. | (31%) ПАЗ-60 САВЧУК І.А. ФОП | У продажу | 60 | |||
06:0009.02.23 | ЖАШКІВ - БЕЗПЕЧНЕ# | 07:07 | 84.70 грн. | (7%) ПАЗ-21 САВЧУК І.А. ФОП | У продажу | 21 | |||
06:0009.02.23 | ЖАШКІВ - ЗЕЛЕНИЙ РІГ# | 06:40 | 60.50 грн. | (0%) ПАЗ-60 САВЧУК І.А. ФОП | Тимчасово не курсує | 60 | |||
06:0009.02.23 | ЖАШКІВ - МЕДОВАТА | 07:05 | 121.00 грн. | (57%) ПАЗ-60 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 60 | |||
06:1509.02.23 | ЖАШКІВ - Т ХУТІР | 06:30 | 29.50 грн. | (0%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | Тимчасово не курсує | 60 | |||
06:4509.02.23 | ЖАШКІВ - УМАНЬ | 07:47 | 111.70 грн. | (0%) БАЗ-28 ШВЕЦЬ В.В. ФОП | Тимчасово не курсує | 18 | |||
06:4509.02.23 | ЖАШКІВ - ЧЕРКАСИ | 10:40 | 343.90 грн. | (97%) БАЗ-29 ШВЕЦЬ В.В. ФОП | У продажу | 30 | |||
07:0009.02.23 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 07:25 | 29.50 грн. | (81%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
07:0009.02.23 | ЖАШКІВ - МАРІЙКА | 07:20 | 36.30 грн. | (0%) ПАЗ-60 САВЧУК І.А. ФОП | Тимчасово не курсує | 60 | |||
07:0009.02.23 | ЖАШКІВ - ОЛЕКСАНДРІВКА | 07:15 | 35.40 грн. | (72%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
07:1009.02.23 | ЖАШКІВ - ЛИТВИНІВКА | 07:25 | 10.80 грн. | (0%) ПАЗ-672 САВЧУК І.А. ФОП | Тимчасово не курсує | 60 | |||
07:3009.02.23 | ЖАШКІВ - СОРОКОТЯГА# | 07:50 | 36.30 грн. | (61%) ПАЗ-60 САВЧУК І.А. ФОП | У продажу | 60 | |||
07:3509.02.23 | ЖАШКІВ - Т ХУТІР | 07:50 | 29.50 грн. | (72%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
08:0009.02.23 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 08:25 | 29.50 грн. | (84%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
08:0009.02.23 | ЖАШКІВ - ТЕТЕРІВКА | 08:30 | 36.30 грн. | (100%) ПАЗ-21 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 18 | |||
08:4509.02.23 | ЖАШКІВ - Т ХУТІР | 09:00 | 29.50 грн. | (89%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
09:0009.02.23 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 09:25 | 29.50 грн. | (0%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | Тимчасово не курсує | 60 | |||
09:3009.02.23 | КИЇВ 1 - МИКОЛАЇВ | 17:30 | 293.00 грн. | (0%) СЕТРА 50 ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО ПП | Тимчасово не курсує | 10 | |||
09:3009.02.23 | КИЇВ АС"КИЇВ" - МИКОЛАЇВ | 16:35 | 826.30 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС Б.50 ОРІОН-АВТО ТДВ | По прибуттю | ||||
10:0009.02.23 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 10:25 | 29.50 грн. | (89%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
10:0009.02.23 | ЖАШКІВ - МАРІЙКА | 10:20 | 36.30 грн. | (44%) ПАЗ-60 САВЧУК І.А. ФОП | У продажу | 60 | |||
10:0009.02.23 | ЖАШКІВ - КРИВЧУНКА | 10:30 | 48.40 грн. | (0%) ПАЗ-60 САВЧУК І.А. ФОП | Тимчасово не курсує | 60 | |||
10:0009.02.23 | ЖАШКІВ - ЛИТВИНІВКА | 10:10 | 10.80 грн. | (0%) ПАЗ-672 САВЧУК І.А. ФОП | Тимчасово не курсує | 60 | |||
10:0009.02.23 | ЖАШКІВ - СОРОКОТЯГА# | 10:20 | 36.30 грн. | (94%) ПАЗ-60 САВЧУК І.А. ФОП | У продажу | 60 | |||
10:0009.02.23 | ЖАШКІВ - ОЛЕКСАНДРІВКА | 10:15 | 35.40 грн. | (89%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
10:0009.02.23 | ЛАДИЖИН - КИЇВ АС"КИЇВ" | 11:55 | 127.40 грн. | (19%) БАЗ-21 ТУЛЬЧИН 10507 ПрАТ | У продажу | 5 | |||
10:3009.02.23 | ЖАШКІВ - ТЕТЕРІВКА | 11:00 | 36.30 грн. | (100%) ПАЗ-21 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 18 | |||
10:4009.02.23 | ЖАШКІВ - ЗЕЛЕНИЙ РІГ# | 11:20 | 60.50 грн. | (0%) ПАЗ-60 САВЧУК І.А. ФОП | Тимчасово не курсує | 60 | |||
10:4509.02.23 | ЖАШКІВ - Т ХУТІР | 11:00 | 29.50 грн. | (89%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
11:0009.02.23 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 11:25 | 29.50 грн. | (0%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | Тимчасово не курсує | 60 | |||
11:1509.02.23 | ЖАШКІВ - МЕДОВАТА | 12:35 | 121.00 грн. | (57%) ПАЗ-60 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 60 | |||
11:2009.02.23 | ЖАШКІВ - БЕЗПЕЧНЕ# | 12:20 | 84.70 грн. | (36%) ПАЗ-21 САВЧУК І.А. ФОП | У продажу | 21 | |||
11:3009.02.23 | ЖАШКІВ - ОДАЯ | 12:35 | 84.70 грн. | (64%) ПАЗ-60 САВЧУК І.А. ФОП | У продажу | 60 | |||
11:3009.02.23 | ЖАШКІВ - ПОБІЙНА | 12:35 | 72.60 грн. | (100%) ПАЗ-60 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 60 | |||
12:0009.02.23 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 12:25 | 29.50 грн. | (89%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
12:1309.02.23 | ЖАШКІВ - ЛИТВИНІВКА | 12:15 | 14.10 грн. | (23%) ПАЗ-672 ЧЕРКАСИ 17127 ПАТ | У продажу | 60 | |||
12:1509.02.23 | ЖАШКІВ - ОЛЕКСАНДРІВКА | 12:30 | 35.40 грн. | (28%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
12:4509.02.23 | ЖАШКІВ - Т ХУТІР | 13:00 | 29.50 грн. | (28%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
14:5009.02.23 | ЖАШКІВ - ЧЕРКАСИ | 19:14 | 380.20 грн. | (42%) ЕТАЛОН-29 ЧЕРКАСИ 17127 ПАТ | У продажу | 29 | |||
14:5509.02.23 | МИКОЛАЇВ - КИЇВ АС"КИЇВ" | 17:05 | 235.60 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС Б.50 ОРІОН-АВТО ТДВ | У продажу | 5 | |||
17:0009.02.23 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 17:25 | 29.50 грн. | (71%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
17:4509.02.23 | ЖАШКІВ - ОЛЕКСАНДРІВКА | 18:00 | 35.40 грн. | (0%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | Тимчасово не курсує | 60 | |||
10.02.23 | |||||||||
05:3010.02.23 | ЖАШКІВ - ПОБІЙНА | 06:35 | 72.60 грн. | (78%) ПАЗ-60 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 60 | |||
06:0010.02.23 | ЖАШКІВ - ОДАЯ | 07:04 | 84.70 грн. | (17%) ПАЗ-60 САВЧУК І.А. ФОП | У продажу | 60 | |||
06:0010.02.23 | ЖАШКІВ - МЕДОВАТА | 07:05 | 121.00 грн. | (57%) ПАЗ-60 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 60 | |||
06:4510.02.23 | ЖАШКІВ - УМАНЬ | 07:47 | 111.70 грн. | (0%) БАЗ-28 ШВЕЦЬ В.В. ФОП | Тимчасово не курсує | 18 | |||
06:4510.02.23 | ЖАШКІВ - ЧЕРКАСИ | 10:40 | 343.90 грн. | (97%) БАЗ-29 ШВЕЦЬ В.В. ФОП | У продажу | 30 | |||
07:0010.02.23 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 07:25 | 29.50 грн. | (81%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
07:0010.02.23 | ЖАШКІВ - ОЛЕКСАНДРІВКА | 07:15 | 35.40 грн. | (72%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 |
Жашківський автовокзал:
вул. Одеська, 2, тел.: (04747) 6-23-78
Графік перевезень Жашківського автовокзалу від bus.com.ua