Вiдпр. | Р е й с | Кiнцева Приб. Варт. | (рейтинг / %регул.) Автобус | Вiльно мiсць | |||||
31.03.23 | |||||||||
15:0031.03.23 | КИЇВ АС"КИЇВ" - ЛАДИЖИН | 18:00 | 201.50 грн. | (73%) БАЗ-21 ТУЛЬЧИН 10507 ПрАТ | У продажу | 2 | |||
15:0531.03.23 | КИЇВ 1 - МИКОЛАЇВ | 21:30 | 821.80 грн. | МЕРСЕДЕС-33 ОРІОН-АВТО ТДВ | По прибуттю | ||||
15:2031.03.23 | МОНАСТИРИЩЕ - КИЇВ "ПІВД" | 17:25 | 274.60 грн. | (63%) БАЗ-21 МОНАСТИРИЩЕ 17140 ПРАТ | У продажу | 5 | |||
15:3031.03.23 | МОНАСТИРИЩЕ - ЧЕРКАСИ | 20:30 | 375.70 грн. | (94%) БАЗ-29 ЧЕРКАСИ 17127 ПАТ | У продажу | 2 | |||
16:0031.03.23 | ТУЛЬЧИН - КИЇВ 1 | 18:10 | 254.30 грн. | (0%) БАЗ-21 ТУЛЬЧИН 10507 ПрАТ | Вiдмiнено | ||||
16:0031.03.23 | КИЇВ "ПІВД" - МОНАСТИРИЩЕ | 17:30 | 98.60 грн. | (100%) БАЗ-21 МОНАСТИРИЩЕ 17140 ПРАТ | У продажу | 4 | |||
16:1031.03.23 | КИЇВ 1 - САВРАНЬ | 19:32 | 205.30 грн. | БАЗ-30 САВРАНЬ-ЕКСПРЕС ТОВ | По прибуттю | ||||
16:3531.03.23 | ПОДІЛЬСЬК(КОТОВСЬК) - КИЇВ 1 | 19:15 | 224.00 грн. | (100%) ЕТАЛОН-29 ПАСАВТОТРАНСCЕРВІС ВАТ | У продажу | 5 | |||
16:4531.03.23 | КИЇВ 1 - ТРОСТЯНЕЦЬ | 20:20 | 288.50 грн. | (81%) БАЗ-30 ЦИБУЛЬКО В.В. ФОП | У продажу | 2 | |||
16:5031.03.23 | МИКОЛАЇВ - КИЇВ 1 | 19:20 | 231.10 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-33 ОРІОН-АВТО ТДВ | У продажу | 2 | |||
16:5531.03.23 | МАНЬКІВКА - КИЇВ 1 | 19:45 | 201.70 грн. | (35%) БАЗ-30 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 1 | |||
17:0031.03.23 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 17:25 | 23.50 грн. | (74%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
17:1531.03.23 | КИЇВ 1 - ГАЙВОРОН | 20:05 | 223.80 грн. | (100%) ІВЕКО-18 КОЛЕСНИК О.В ФОП | У продажу | 1 | |||
17:4531.03.23 | ЖАШКІВ - ОЛЕКСАНДРІВКА | 18:00 | 29.40 грн. | (0%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | Вiдмiнено | ||||
18:1031.03.23 | БІЛКИ - КИЇВ "ПІВД" | 20:43 | 255.70 грн. | (26%) БАЗ-30 АТАСС-БОРИСПІЛЬ ПРАТ | У продажу | 2 | |||
18:5531.03.23 | БЕРШАДЬ - КИЇВ 1 | 21:40 | 273.60 грн. | (50%) ЛАЗ-697 БЕРШАДЬ АТП 10527 ТОВ | У продажу | 2 | |||
01.04.23 | |||||||||
06:4501.04.23 | ЖАШКІВ - ЧЕРКАСИ | 10:40 | 343.90 грн. | (97%) БАЗ-29 ШВЕЦЬ В.В. ФОП | У продажу | 30 | |||
07:0001.04.23 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 07:25 | 29.50 грн. | (87%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
08:0001.04.23 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 08:25 | 29.50 грн. | (87%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
09:3001.04.23 | КИЇВ 1 - МИКОЛАЇВ | 17:30 | 293.00 грн. | (0%) СЕТРА 50 ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО ПП | Тимчасово не курсує | 10 | |||
09:3001.04.23 | КИЇВ АС"КИЇВ" - ХЕРСОН | 17:00 | 1154.20 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС Б.50 ОРІОН-АВТО ТДВ | У продажу | 5 | |||
10:0001.04.23 | ЛАДИЖИН - КИЇВ АС"КИЇВ" | 11:55 | 127.40 грн. | (6%) БАЗ-21 ТУЛЬЧИН 10507 ПрАТ | У продажу | 5 | |||
12:1301.04.23 | ЖАШКІВ - ЛИТВИНІВКА | 12:15 | 14.10 грн. | (52%) ПАЗ-672 ЧЕРКАСИ 17127 ПАТ | У продажу | 60 | |||
13:0001.04.23 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 13:25 | 29.50 грн. | (82%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
14:2001.04.23 | ЖАШКІВ - ЧЕРКАСИ АС-2 | 19:00 | 235.60 грн. | (0%) БАЗ-25 СИНЬООК І.І.ПП | Тимчасово не курсує | 25 | |||
14:5001.04.23 | ЖАШКІВ - ЧЕРКАСИ | 19:14 | 380.20 грн. | (39%) ЕТАЛОН-29 ЧЕРКАСИ 17127 ПАТ | У продажу | 29 | |||
14:5501.04.23 | МИКОЛАЇВ - КИЇВ АС"КИЇВ" | 17:05 | 235.60 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС Б.50 ОРІОН-АВТО ТДВ | У продажу | 5 | |||
17:0001.04.23 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 17:25 | 29.50 грн. | (74%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
02.04.23 | |||||||||
05:3002.04.23 | ЖАШКІВ - ПОБІЙНА | 06:35 | 72.60 грн. | (78%) ПАЗ-60 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 60 | |||
06:0002.04.23 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 06:25 | 29.50 грн. | (0%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | Тимчасово не курсує | 60 | |||
06:0002.04.23 | ЖАШКІВ - ОДАЯ | 07:04 | 84.70 грн. | (28%) ПАЗ-60 САВЧУК І.А. ФОП | У продажу | 60 | |||
06:0002.04.23 | ЖАШКІВ - КРИВЧУНКА | 06:30 | 48.40 грн. | (36%) ПАЗ-60 САВЧУК І.А. ФОП | У продажу | 60 | |||
06:0002.04.23 | ЖАШКІВ - БЕЗПЕЧНЕ# | 07:07 | 84.70 грн. | (14%) ПАЗ-21 САВЧУК І.А. ФОП | У продажу | 21 | |||
06:0002.04.23 | ЖАШКІВ - ЗЕЛЕНИЙ РІГ# | 06:40 | 60.50 грн. | (0%) ПАЗ-60 САВЧУК І.А. ФОП | Тимчасово не курсує | 60 | |||
06:0002.04.23 | ЖАШКІВ - МЕДОВАТА | 07:05 | 121.00 грн. | (64%) ПАЗ-60 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 60 | |||
06:1502.04.23 | ЖАШКІВ - Т ХУТІР | 06:30 | 29.50 грн. | (0%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | Тимчасово не курсує | 60 | |||
06:4502.04.23 | ЖАШКІВ - УМАНЬ | 07:47 | 111.70 грн. | (0%) БАЗ-28 ШВЕЦЬ В.В. ФОП | Тимчасово не курсує | 18 | |||
06:4502.04.23 | ЖАШКІВ - ЧЕРКАСИ | 10:40 | 343.90 грн. | (97%) БАЗ-29 ШВЕЦЬ В.В. ФОП | У продажу | 30 | |||
07:0002.04.23 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 07:25 | 29.50 грн. | (87%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
07:0002.04.23 | ЖАШКІВ - МАРІЙКА | 07:20 | 36.30 грн. | (22%) ПАЗ-60 САВЧУК І.А. ФОП | У продажу | 60 | |||
07:0002.04.23 | ЖАШКІВ - ОЛЕКСАНДРІВКА | 07:15 | 35.40 грн. | (78%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
07:1002.04.23 | ЖАШКІВ - ЛИТВИНІВКА | 07:25 | 10.80 грн. | (0%) ПАЗ-672 САВЧУК І.А. ФОП | Тимчасово не курсує | 60 | |||
07:3002.04.23 | ЖАШКІВ - СОРОКОТЯГА# | 07:50 | 36.30 грн. | (89%) ПАЗ-60 САВЧУК І.А. ФОП | У продажу | 60 | |||
07:3502.04.23 | ЖАШКІВ - Т ХУТІР | 07:50 | 29.50 грн. | (78%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
08:0002.04.23 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 08:25 | 29.50 грн. | (87%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
08:0002.04.23 | ЖАШКІВ - ТЕТЕРІВКА | 08:30 | 36.30 грн. | (100%) ПАЗ-21 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 18 | |||
08:4502.04.23 | ЖАШКІВ - Т ХУТІР | 09:00 | 29.50 грн. | (100%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
09:0002.04.23 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 09:25 | 29.50 грн. | (0%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | Тимчасово не курсує | 60 | |||
09:3002.04.23 | КИЇВ 1 - МИКОЛАЇВ | 17:30 | 293.00 грн. | (0%) СЕТРА 50 ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО ПП | Тимчасово не курсує | 10 | |||
09:3002.04.23 | КИЇВ АС"КИЇВ" - ХЕРСОН | 17:00 | 1154.20 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС Б.50 ОРІОН-АВТО ТДВ | У продажу | 5 |
Жашківський автовокзал:
вул. Одеська, 2, тел.: (04747) 6-23-78
Графік перевезень Жашківського автовокзалу від bus.com.ua