Вiдпр. | Р е й с | Кiнцева Приб. Варт. | (рейтинг / %регул.) Автобус | Вiльно мiсць | |||||
31.03.25 | |||||||||
08:0031.03.25 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 08:25 | 23.00 грн. | (96%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І.ФОП | У продажу | 60 | |||
08:0031.03.25 | ЖАШКІВ - ТЕТЕРІВКА | 08:30 | 29.50 грн. | (100%) ПАЗ-21 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 16 | |||
08:0531.03.25 | САВРАНЬ - КИЇВ 1 | 10:40 | 189.50 грн. | (100%) БАЗ-30 САВРАНЬ-ЕКСПРЕС ТОВ | У продажу | 5 | |||
08:2031.03.25 | БЛАГОВІЩЕНСЬКЕ(УЛЬЯНІВКА) - КИЇВ 1 | 10:35 | 296.50 грн. | (100%) ИВЕКО-35 ЩЕРБЕНКО М.М. ФОП | У продажу | 5 | |||
09:1531.03.25 | ТРОСТЯНЕЦЬ - КИЇВ 1 | 11:35 | 262.50 грн. | (97%) БАЗ-30 ЦИБУЛЬКО В.В. ФОП | У продажу | 5 | |||
09:3031.03.25 | КИЇВ 1 - МИКОЛАЇВ | 16:35 | 887.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС Б.50 ОРІОН-АВТО ТДВ | У продажу | 5 | |||
10:0031.03.25 | ЛАДИЖИН - КИЇВ АС"КИЇВ" | 11:55 | 121.50 грн. | (35%) БАЗ-21 ТУЛЬЧИН 10507 ПрАТ | У продажу | 5 | |||
10:3031.03.25 | ЖАШКІВ - ТЕТЕРІВКА | 11:00 | 29.50 грн. | (100%) ПАЗ-21 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | Затримка | 16 | |||
11:3031.03.25 | ЖАШКІВ - ПАВЛІВКА | 12:35 | 76.50 грн. | (100%) ПАЗ-60 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 60 | |||
12:0531.03.25 | КИШИНІВ - СУМИ | 19:20 | 1136.00 грн. | (0%) НЕОПЛАН-30 НОВА УКРАЇНА ТТК ТОВ | Тимчасово не курсує | 1 | |||
13:0031.03.25 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 13:25 | 23.00 грн. | (100%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І.ФОП | У продажу | 60 | |||
14:3531.03.25 | СУМИ - КИШИНІВ | 01:10 | 1200.50 грн. | (0%) НЕОПЛАН-30 НОВА УКРАЇНА ТТК ТОВ | Тимчасово не курсує | 5 | |||
14:3531.03.25 | СУМИ - МАЯКИ# | 21:20 | 738.50 грн. | (0%) НЕОПЛАН-30 НОВА УКРАЇНА ТТК ТОВ | Тимчасово не курсує | 1 | |||
14:5531.03.25 | МИКОЛАЇВ - КИЇВ 1 | 17:05 | 300.50 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС Б.50 ОРІОН-АВТО ТДВ | У продажу | 5 | |||
17:0031.03.25 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 17:25 | 23.00 грн. | (100%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І.ФОП | У продажу | 60 | |||
01.04.25 | |||||||||
03:1501.04.25 | ІЗМАЇЛ - УЖГОРОД | 20:50 | 0.00 грн. | (0%) НЕОПЛАН-47 НОВА УКРАЇНА ТТК ТОВ | Тимчасово не курсує | 5 | |||
05:3001.04.25 | ЖАШКІВ - ПОБІЙНА | 06:35 | 73.00 грн. | (100%) ПАЗ-60 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 60 | |||
06:0001.04.25 | ЖАШКІВ - ОДАЯ | 07:04 | 84.50 грн. | (85%) ПАЗ-60 САВЧУК І.А. ФОП | У продажу | 60 | |||
06:0001.04.25 | ЖАШКІВ - БЕЗПЕЧНЕ# | 07:07 | 84.50 грн. | (100%) ПАЗ-21 САВЧУК І.А. ФОП | У продажу | 21 | |||
06:0001.04.25 | ЖАШКІВ - МЕДОВАТА | 07:05 | 120.00 грн. | (100%) ПАЗ-60 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 60 | |||
06:1001.04.25 | ЖАШКІВ - ЧЕРКАСИ | 10:40 | 440.50 грн. | (92%) БАЗ-29 ШВЕЦЬ В.В. ФОП | У продажу | 30 | |||
07:0001.04.25 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 07:25 | 31.00 грн. | (100%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І.ФОП | У продажу | 60 | |||
07:0001.04.25 | ЖАШКІВ - ОЛЕКСАНДРІВКА | 07:15 | 36.50 грн. | (100%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І.ФОП | У продажу | 60 | |||
07:3001.04.25 | ЖАШКІВ - СОРОКОТЯГА# | 07:50 | 37.50 грн. | (100%) ПАЗ-60 САВЧУК І.А. ФОП | У продажу | 60 | |||
07:3501.04.25 | ЖАШКІВ - Т ХУТІР | 07:50 | 31.00 грн. | (100%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І.ФОП | У продажу | 60 | |||
08:0001.04.25 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 08:25 | 31.00 грн. | (96%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І.ФОП | У продажу | 60 | |||
08:0001.04.25 | ЖАШКІВ - МАРІЙКА | 08:20 | 37.50 грн. | (100%) ПАЗ-60 САВЧУК І.А. ФОП | У продажу | 60 | |||
08:0001.04.25 | ЖАШКІВ - ТЕТЕРІВКА | 08:30 | 37.50 грн. | (100%) ПАЗ-21 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 18 | |||
09:3001.04.25 | КИЇВ 1 - МИКОЛАЇВ | 16:35 | 893.50 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС Б.50 ОРІОН-АВТО ТДВ | У продажу | 5 | |||
10:0001.04.25 | ЖАШКІВ - СОРОКОТЯГА# | 10:20 | 37.50 грн. | (100%) ПАЗ-60 САВЧУК І.А. ФОП | У продажу | 60 | |||
10:0001.04.25 | ЛАДИЖИН - КИЇВ АС"КИЇВ" | 11:55 | 128.00 грн. | (35%) БАЗ-21 ТУЛЬЧИН 10507 ПрАТ | У продажу | 5 | |||
10:3001.04.25 | ЖАШКІВ - ТЕТЕРІВКА | 11:00 | 37.50 грн. | (100%) ПАЗ-21 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 18 | |||
11:1501.04.25 | ЖАШКІВ - МЕДОВАТА | 12:35 | 120.00 грн. | (92%) ПАЗ-60 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 60 | |||
11:2001.04.25 | ЖАШКІВ - БЕЗПЕЧНЕ# | 12:20 | 84.50 грн. | (100%) ПАЗ-21 САВЧУК І.А. ФОП | У продажу | 21 | |||
11:3001.04.25 | ЖАШКІВ - ОДАЯ | 12:35 | 84.50 грн. | (100%) ПАЗ-60 САВЧУК І.А. ФОП | У продажу | 60 | |||
11:3001.04.25 | ЖАШКІВ - ПОБІЙНА | 12:35 | 73.00 грн. | (100%) ПАЗ-60 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 60 | |||
12:0501.04.25 | КИШИНІВ - СУМИ | 19:20 | 1142.50 грн. | (0%) НЕОПЛАН-30 НОВА УКРАЇНА ТТК ТОВ | Тимчасово не курсує | 1 |
Жашківський автовокзал:
вул. Одеська, 2, тел.: (04747) 6-23-78
Графік перевезень Жашківського автовокзалу від bus.com.ua