Вiдпр. | Р е й с | Кiнцева Приб. Варт. | (рейтинг / %регул.) Автобус | Вiльно мiсць | |||||
22.12.24 | |||||||||
08:4522.12.24 | ЖАШКІВ - Т ХУТІР | 09:00 | 23.50 грн. | (89%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
09:0022.12.24 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 09:25 | 23.50 грн. | (0%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | Тимчасово не курсує | 60 | |||
09:1522.12.24 | ТРОСТЯНЕЦЬ - КИЇВ 1 | 11:35 | 265.50 грн. | (97%) БАЗ-30 ЦИБУЛЬКО В.В. ФОП | У продажу | 5 | |||
09:3022.12.24 | КИЇВ АС"КИЇВ" - ХЕРСОН | 18:00 | 1230.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС Б.50 ОРІОН-АВТО ТДВ | У продажу | 5 | |||
09:3522.12.24 | МОНАСТИРИЩЕ - КИЇВ "ПІВД" | 11:35 | 277.00 грн. | (97%) БАЗ-21 МОНАСТИРИЩЕ 17140 ПРАТ | У продажу | 5 | |||
10:0022.12.24 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 10:25 | 23.50 грн. | (100%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
10:0022.12.24 | КИЇВ АС"КИЇВ" - ОБОДІВКА | 13:45 | 281.50 грн. | (97%) СЕТРА СЕРВЕТ-АВТО ТзОВ | У продажу | 1 | |||
10:0022.12.24 | ЖАШКІВ - СОРОКОТЯГА# | 10:20 | 30.50 грн. | (100%) ПАЗ-60 САВЧУК І.А. ФОП | У продажу | 60 | |||
10:0022.12.24 | ЖАШКІВ - ОЛЕКСАНДРІВКА | 10:15 | 29.50 грн. | (100%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
10:0022.12.24 | ЛАДИЖИН - КИЇВ АС"КИЇВ" | 11:55 | 121.50 грн. | (45%) БАЗ-21 ТУЛЬЧИН 10507 ПрАТ | У продажу | 5 | |||
10:0022.12.24 | КИЇВ 1 - Б.ДНІСТРОВСЬК | 16:25 | 805.00 грн. | (68%) МЕРСЕДЕС-18 АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДП-ВО 15107 ТОВ | У продажу | 3 | |||
10:1522.12.24 | КИЇВ "ПІВД" - БІЛКИ | 13:51 | 216.00 грн. | (94%) БАЗ-30 АТАСС-БОРИСПІЛЬ ПРАТ | У продажу | 10 | |||
10:2022.12.24 | ГАЙВОРОН - КИЇВ 1 | 12:30 | 237.00 грн. | (100%) ІВЕКО-18 КОЛЕСНИК О.В ФОП | У продажу | 3 | |||
10:3022.12.24 | ЖАШКІВ - ТЕТЕРІВКА | 11:00 | 30.50 грн. | (100%) ПАЗ-21 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | Затримка | 16 | |||
10:4522.12.24 | ЖАШКІВ - Т ХУТІР | 11:00 | 23.50 грн. | (100%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
11:0022.12.24 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 11:25 | 23.50 грн. | (0%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | Тимчасово не курсує | 60 | |||
11:1522.12.24 | БЕРШАДЬ - КИЇВ 1 | 13:30 | 273.50 грн. | (100%) ИК-256 БЕРШАДЬ АТП 10527 ТОВ | У продажу | 5 | |||
11:1522.12.24 | ЖАШКІВ - МЕДОВАТА | 12:35 | 115.00 грн. | (100%) ПАЗ-60 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 60 | |||
11:2022.12.24 | МОНАСТИРИЩЕ - КИЇВ "ПІВД" | 13:40 | 277.00 грн. | (97%) БАЗ-30 МОНАСТИРИЩЕ 17140 ПРАТ | У продажу | 5 | |||
11:2522.12.24 | КИЇВ 1 - БЕРШАДЬ | 16:25 | 311.00 грн. | (100%) ЛАЗ-697 БЕРШАДЬ АТП 10527 ТОВ | У продажу | 3 | |||
11:3022.12.24 | ЖАШКІВ - ОДАЯ | 12:35 | 78.50 грн. | (92%) ПАЗ-60 САВЧУК І.А. ФОП | У продажу | 60 | |||
11:3022.12.24 | ЖАШКІВ - ПОБІЙНА | 12:35 | 66.50 грн. | (76%) ПАЗ-60 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 60 | |||
11:4022.12.24 | КИЇВ 1 - МАНЬКІВКА | 13:45 | 129.50 грн. | БАЗ-30 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | По прибуттю | ||||
12:0022.12.24 | НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК - КИЇВ 1 | 14:15 | 211.00 грн. | (97%) ТАМ 44 БАМАЄВ Р.Г. ПП | У продажу | 3 | |||
12:0022.12.24 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 12:25 | 23.50 грн. | (100%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
12:0522.12.24 | КИЇВ 1 - ПОДІЛЬСЬК(КОТОВСЬК) | 18:10 | 358.00 грн. | (100%) ЕТАЛОН-29 ПАСАВТОТРАНСCЕРВІС ВАТ | У продажу | 5 | |||
12:0522.12.24 | КИШИНІВ - СУМИ | 19:20 | 1148.50 грн. | (0%) НЕОПЛАН-30 НОВА УКРАЇНА ТТК ТОВ | Тимчасово не курсує | 1 | |||
12:1322.12.24 | ЧЕРКАСИ АС-3 - МОНАСТИРИЩЕ | 13:35 | 99.00 грн. | (74%) БАЗ-29 ЧЕРКАСИ 17127 ПАТ | У продажу | 10 | |||
12:1322.12.24 | ЖАШКІВ - ЛИТВИНІВКА | 12:15 | 9.50 грн. | (42%) ПАЗ-672 ЧЕРКАСИ 17127 ПАТ | У продажу | 60 | |||
12:3022.12.24 | КИЇВ 1 - МИКОЛАЇВ | 19:15 | 885.50 грн. | (55%) МЕРСЕДЕС-33 ОРІОН-АВТО ТДВ | У продажу | 5 | |||
13:2522.12.24 | Б.ДНІСТРОВСЬК - КИЇВ 1 | 15:45 | 288.50 грн. | (94%) МЕРСЕДЕС-18 АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДП-ВО 15107 ТОВ | У продажу | 3 | |||
13:3522.12.24 | КИЇВ "ПІВД" - МОНАСТИРИЩЕ | 15:00 | 99.50 грн. | (100%) БАЗ-30 МОНАСТИРИЩЕ 17140 ПРАТ | У продажу | 10 | |||
13:4022.12.24 | КИЇВ 1 - БЛАГОВІЩЕНСЬКЕ(УЛЬЯНІВКА) | 16:00 | 234.00 грн. | (100%) ИВЕКО-35 ЩЕРБЕНКО М.М. ПП | У продажу | 3 | |||
13:4022.12.24 | СУМИ - КИШИНІВ | 23:45 | 1199.00 грн. | (0%) НЕОПЛАН-30 НОВА УКРАЇНА ТТК ТОВ | Тимчасово не курсує | 5 | |||
13:4022.12.24 | СУМИ - МАЯКИ# | 19:35 | 1148.50 грн. | НЕОПЛАН-30 НОВА УКРАЇНА ТТК ТОВ | По прибуттю | ||||
14:2522.12.24 | НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК - КИЇВ 1 | 16:40 | 211.00 грн. | (72%) БОГДАН-24 БАМАЄВ Р.Г. ПП | У продажу | 5 | |||
14:3522.12.24 | СУМИ - КИШИНІВ | 01:10 | 1199.00 грн. | (0%) НЕОПЛАН-30 НОВА УКРАЇНА ТТК ТОВ | Тимчасово не курсує | 5 | |||
14:3522.12.24 | СУМИ - МАЯКИ# | 21:20 | 746.50 грн. | (0%) НЕОПЛАН-30 НОВА УКРАЇНА ТТК ТОВ | Тимчасово не курсує | 1 | |||
14:3722.12.24 | КИЇВ 1 - ХРИСТИНІВКА | 16:25 | 183.50 грн. | (97%) БАЗ-30 КРУЇЗ-АВТО ТОВ | У продажу | 10 | |||
14:5022.12.24 | ЖАШКІВ - ЧЕРКАСИ | 19:14 | 375.50 грн. | (100%) ЕТАЛОН-29 ЧЕРКАСИ 17127 ПАТ | У продажу | 29 | |||
14:5522.12.24 | МИКОЛАЇВ - КИЇВ АС"КИЇВ" | 17:05 | 300.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС Б.50 ОРІОН-АВТО ТДВ | У продажу | 5 | |||
15:0022.12.24 | КИЇВ АС"КИЇВ" - ЛАДИЖИН | 18:00 | 199.50 грн. | БАЗ-21 ТУЛЬЧИН 10507 ПрАТ | По прибуттю | ||||
15:0522.12.24 | КИЇВ 1 - МИКОЛАЇВ | 21:30 | 885.50 грн. | НЕОПЛАН-49 ОРІОН-АВТО ТДВ | По прибуттю | ||||
15:2022.12.24 | МОНАСТИРИЩЕ - КИЇВ "ПІВД" | 17:25 | 277.00 грн. | (84%) БАЗ-21 МОНАСТИРИЩЕ 17140 ПРАТ | У продажу | 5 | |||
15:3022.12.24 | МОНАСТИРИЩЕ - ЧЕРКАСИ | 20:30 | 377.00 грн. | (84%) БАЗ-29 ЧЕРКАСИ 17127 ПАТ | У продажу | 10 | |||
16:0022.12.24 | КИЇВ "ПІВД" - МОНАСТИРИЩЕ | 17:30 | 99.50 грн. | (97%) БАЗ-21 МОНАСТИРИЩЕ 17140 ПРАТ | У продажу | 10 | |||
16:1022.12.24 | КИЇВ 1 - САВРАНЬ | 19:32 | 202.50 грн. | (87%) БАЗ-30 САВРАНЬ-ЕКСПРЕС ТОВ | У продажу | 5 | |||
16:3522.12.24 | ПОДІЛЬСЬК(КОТОВСЬК) - КИЇВ 1 | 19:15 | 221.50 грн. | (100%) ЕТАЛОН-29 ПАСАВТОТРАНСCЕРВІС ВАТ | У продажу | 5 | |||
16:3522.12.24 | ТУЛЬЧИН - КИЇВ 1 | 18:50 | 251.50 грн. | БАЗ-21 ТУЛЬЧИН 10507 ПрАТ | По прибуттю | ||||
16:4522.12.24 | КИЇВ 1 - ТРОСТЯНЕЦЬ | 20:20 | 288.50 грн. | (84%) БАЗ-30 ЦИБУЛЬКО В.В. ФОП | У продажу | 3 | |||
16:5522.12.24 | МАНЬКІВКА - КИЇВ 1 | 19:45 | 270.00 грн. | (61%) БАЗ-30 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 5 | |||
16:5522.12.24 | ХЕРСОН - КОВЕЛЬ | 03:25 | 920.00 грн. | (0%) СЕТРА ОРІОН-АВТО ТДВ | Тимчасово не курсує | 3 | |||
16:5522.12.24 | ХЕРСОН - ВАРШАВА ЗАХОДНЯ | 10:50 | 1800.00 грн. | (100%) СЕТРА ОРІОН-АВТО ТДВ | У продажу | 2 | |||
17:0022.12.24 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 17:25 | 23.50 грн. | (68%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
17:1522.12.24 | КИЇВ 1 - ГАЙВОРОН | 20:05 | 253.50 грн. | (90%) ІВЕКО-18 КОЛЕСНИК О.В ФОП | У продажу | 3 | |||
18:1022.12.24 | БІЛКИ - КИЇВ "ПІВД" | 20:43 | 253.00 грн. | (93%) БАЗ-30 АТАСС-БОРИСПІЛЬ ПРАТ | У продажу | 5 | |||
18:2522.12.24 | КИЇВ "ПІВД" - МОНАСТИРИЩЕ | 19:40 | 99.50 грн. | (100%) БАЗ-30 МОНАСТИРИЩЕ 17140 ПРАТ | У продажу | 10 | |||
18:5522.12.24 | БЕРШАДЬ - КИЇВ 1 | 21:40 | 273.50 грн. | (94%) ЛАЗ-697 БЕРШАДЬ АТП 10527 ТОВ | У продажу | 10 | |||
23.12.24 | |||||||||
03:1523.12.24 | ІЗМАЇЛ - УЖГОРОД | 20:50 | 0.00 грн. | (0%) НЕОПЛАН-47 НОВА УКРАЇНА ТТК ТОВ | Тимчасово не курсує | 5 | |||
05:3023.12.24 | ЖАШКІВ - ПОБІЙНА | 06:35 | 74.50 грн. | (76%) ПАЗ-60 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 60 | |||
05:3023.12.24 | ЖАШКІВ - ПАВЛІВКА | 06:35 | 86.50 грн. | (100%) ПАЗ-60 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 60 | |||
06:1023.12.24 | ЖАШКІВ - ЧЕРКАСИ | 10:40 | 346.00 грн. | (100%) БАЗ-29 ШВЕЦЬ В.В. ФОП | У продажу | 30 | |||
07:0023.12.24 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 07:25 | 31.50 грн. | (84%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
08:0023.12.24 | ЖАШКІВ - СКИБИН | 08:25 | 31.50 грн. | (84%) ПАЗ-60 ДЕРГАЛЮК М.І. ПП | У продажу | 60 | |||
08:0023.12.24 | ЖАШКІВ - ТЕТЕРІВКА | 08:30 | 38.50 грн. | (100%) ПАЗ-21 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 18 | |||
09:3023.12.24 | КИЇВ АС"КИЇВ" - ХЕРСОН | 18:00 | 1236.50 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС Б.50 ОРІОН-АВТО ТДВ | У продажу | 5 | |||
10:0023.12.24 | ЛАДИЖИН - КИЇВ АС"КИЇВ" | 11:55 | 128.00 грн. | (45%) БАЗ-21 ТУЛЬЧИН 10507 ПрАТ | У продажу | 5 | |||
10:3023.12.24 | ЖАШКІВ - ТЕТЕРІВКА | 11:00 | 38.50 грн. | (100%) ПАЗ-21 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 18 | |||
11:3023.12.24 | ЖАШКІВ - ПАВЛІВКА | 12:35 | 86.50 грн. | (100%) ПАЗ-60 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 60 | |||
11:3023.12.24 | ЖАШКІВ - ПОБІЙНА | 12:35 | 74.50 грн. | (76%) ПАЗ-60 ЛАНОВЕНКО В.В. ФОП | У продажу | 60 | |||
12:0523.12.24 | КИШИНІВ - СУМИ | 19:20 | 1155.00 грн. | (0%) НЕОПЛАН-30 НОВА УКРАЇНА ТТК ТОВ | Тимчасово не курсує | 1 | |||
12:1323.12.24 | ЖАШКІВ - ЛИТВИНІВКА | 12:15 | 16.00 грн. | (42%) ПАЗ-672 ЧЕРКАСИ 17127 ПАТ | У продажу | 60 |
Жашківський автовокзал:
вул. Одеська, 2, тел.: (04747) 6-23-78
Графік перевезень Жашківського автовокзалу від bus.com.ua